Range Rover Velar R-Dynamic S 2.0P R4 Hybryda PHEV 404 KM AWD Automat
Range Rover Velar R-Dynamic S 2.0P R4 Hybryda PHEV 404 KM AWD Automa
CDG202000165/1 | ||
Range Rover Velar R-Dynamic S 2.0P R4 Hybryda PHEV 404 KM AWD Automat |
||
Dane Techniczne | ||
Pojemność skokowa silnika w cm3: | 1997 cm3 | |
Moc silnika w KM: | 404 KM | |
Średnie zużycie paliwa w l/100km: | od 2,2 l/100km | |
Emisja CO2 w gr/km: | od 49 gr/km | |
Rok produkcji: | 2020 | |
Status: | Nowy | |
Przebieg: | 0 | |
Nawozie i tapicerka | ||
Kolor nadwozia: | Yulong White | |
Rodzaj i kolor tapicerki: | Light Oyster/Ebony perforated grained leather | |
Propozycja cenowa |
||
Cena katalogowa zaproponowanego samochodu: | 422 980,00 zł | |
Cena CDG Poland Sp. z o.o. zawierająca wszelkie koszty zakupu:* | 73 019,00 zł | |
Średni kurs EUR/PLN na dzień oferty | 1 EUR = | 4,59 zł |
Cena CDG Poland wyzażona w PLN (wyliczona wg powyższego kursu) | 334 900,00 zł | |
Oszczędność PLN: | 88 080,00 zł | |
Oszczędność %: | 21% | |
Range Rover Velar R-Dynamic S 2.0P R4 Hybryda PHEV 404 KM AWD Automat | ||
Cena bazowa |
347400 | |
Wyposażenie opcjonalne: | ||
Nadwozie | ||
Kolor nadwozia | Yulong White 1AQ | 4 470,00 zł |
Koła | OBRĘCZE ALUMINIOWE 21″ 5-RAMIENNE ‘WZÓR 5109‘ SATIN DARK GREY Z WYK. DIAMOND TURNED 031VF | 14 920,00 zł |
Wnętrze | ||
Tapicerka | Light Oyster/Ebony perforated grained leather | – zł |
Wykończenie wnętrza | Veneer-Grand Black | – zł |
Pakiety | ||
Pakiet | PAKIET CONVENIENCE* 017FI | 4 600,00 zł |
0 | Bezdotykowo elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika 070BA | – zł |
0 | System składania tylnej kanapy 034BA | – zł |
0 | Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową 026EU | – zł |
0 | Pakiet Power Pro (2 porty USB w 1. rzędzie, 2 porty USB w 2. rzędzie, 2 gniazda 12V w 1. rzędzie, 1 gniazdo 12V w 2. rzędzie oraz 1 gniazdo 12V w bagażniku) 054AT | – zł |
0 | Activity Key – otwieranie i zamykanie samochodu za pomocą opaski na nadgarstku 066CA | – zł |
Pakiet | PAKIET DRIVER ASSIST* 017TE 7 910 | 7 570,00 zł |
0 | Asystent martwego punktu 086GM | – zł |
0 | Aktywny tempomat z asystentem jazdy w korku Stop & Go 065AP | – zł |
0 | System monitorowania przestrzeni za samochodem 086NB | – zł |
0 | System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania 086KD | – zł |
12 170,00 zł | ||
Wyposażenie opcjonalne |
||
Komfort | Podgrzewana kierownica 032DV | 1 200,00 zł |
Komfort | Bezdotykowo elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika 070BA | 3 100,00 zł |
Komfort | Podgrzewane i wentylowane siedzenia przednie regulowane w 14 kierunkach (12 elektrycznie/2 manualnie) z pamięcią ustawień fotela kierowcy* *wymagają zamówienia foteli obszytych skórą perforowaną grained 301QX | 5 080,00 zł |
Multimedia | Zestaw audio Meridian™ Sound System – 400W, 13 głośników (w tym subwoofer) 025LM | 2 620,00 zł |
Multimedia | Przewód do ładowania akumulatorów (domowego użytku) (tylko PHEV) 188KA | 1 720,00 zł |
Wyposażenie wewnętrzne | Kierownica obszyta skórą perforowaną Duo Tone z pokrywą poduszki powietrznej wykonaną z tworzywa sztucznego 032NG | – zł |
Wyposażenie wewnętrzne | Dywaniki 079AJ | 520,00 zł |
Wyposażenie wewnętrzne | Wykończenie wnętrza Grand Black 088EH | 3 400,00 zł |
Wyposażenie wewnętrzne | Podsufitka w kolorze Ebony 188HD | – zł |
Wyposażenie zewnętrzne | Zewnętrzny pakiet stylistyczny R-Dynamic 032IQ | – zł |
Wyposażenie zewnętrzne | Dach panoramiczny – elektrycznie przesuwany z elektrycznie zamykanymi roletami 041CZ | 11 310,00 zł |
Wyposażenie zewnętrzne | Przyciemniane szyby od słupka B 047DB | 2 240,00 zł |
Wyposażenie zewnętrzne | Metalowe nakładki na przednie progi oraz plastikowe nakładki tylnych progów z napisem R-Dynamic 048CH | – zł |
Wyposażenie zewnętrzne | Przednie lampy przeciwmgielne 032IZ | 950,00 zł |
Wyposażenie zewnętrzne |
Lampy przednie Matrix LED 064QC | 5 940,00 zł |
Wyposażenie zewnętrzne | Dach i nakładki na lusterka w kolorze Narvik Black 080AN | 5 940,00 zł |
44 020,00 zł | ||
Skonfigurowane opcje: | 75 580,00 zł | |
Całkowita cena katalogowa | 422 980,00 zł |