Mercedes-Benz CLA 180
Mercedes-Benz CLA 180
.

| CDG202000146/1 | ||
| Mercedes-Benz CLA 180 | ||
| Dane Techniczne | ||
| Pojemność skokowa silnika w cm3: | 1332 cm3 | |
| Moc silnika w KM: | 136 KM | |
| Średnie zużycie paliwa w l/100km: | 6 l/100km | |
| Emisja CO2 w gr/km: | 135 gr/km | |
| Rok produkcji: | 2020 | |
| Status: | Nowy | |
| Przebieg: | 0 | |
| Nawozie i tapicerka | ||
| Kolor nadwozia: | Biały | |
| Rodzaj i kolor tapicerki: | Skórzana ARTICO/materiałowa Fleron – czarna | |
Propozycja cenowa |
||
| Cena katalogowa zaproponowanego samochodu: | 142293 | |
| Cena Cars Dealer Group zawierająca wszelkie koszty zakupu:* | 26611 | |
| Średni kurs EUR/PLN na dzień oferty | 1 EUR = | 4,4944 |
| Cena CDG Poland wyzażona w PLN (wyliczona wg powyższego kursu) | 119600 | |
| Oszczędność PLN: | 22693 | |
| Oszczędność %: | 0,159 | |
| Mercedes-Benz CLA 180 | ||
Cena bazowa |
126800 | |
| Wyposażenie opcjonalne: | ||
| Nadwozie | ||
| Kolor nadwozia | Biały(zawarte w cenie podstawowej) | 0 |
| Koła | Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 18”(zawarte w cenie podstawowej) | 0 |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka | Tapicerka skórzana ARTICO/materiałowa Fleron – czarna(zawarte w cenie podstawowej) | 0 |
| Wykończenie wnętrza | Elementy wykończenia wnętrza – aluminium z efektem linii | 736 |
Wyposażenie opcjonalne |
||
| 6-biegowa, manualna skrzynia biegów(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Active Brake Assist – system zapobiegający kolizjom(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Aktywny asystent utrzymania pasa jazdy(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Alarm antywłamaniowy(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Android Auto(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Antena GPS(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Apple CarPlay(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Asystent limitu prędkości(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| DYNAMIC SELECT(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Dywaniki welurowe(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Filtr cząstek stałych(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Gaśnica(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Kamera cofania(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Klimatyzacja automatyczna THERMOTRONIC(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Komfortowe fotele(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Linia Pregressive(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Moduł komunikacyjny dla usług Mercedes me(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Obniżone zawieszenie(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Ochrona pieszych(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Pakiet integracyjny „smartphone” | 1472 | |
| Pakiet komfortowych siedzeń(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Pakiet ochrony przed kradzieżą URBAN GUARD(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Pakiet parkowania z kamerą cofania | 2920 | |
| Pakiet wizualny i oświetleniowy(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Pakiet wyposażenia z linią Progressive | 10365 | |
| Pakiet wyposażenie standardowego(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Parametryczna przekładnia układu kierowniczego(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| PARKTRONIC (z czujnikami parkowania)(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Podsufitka materiałowa – czarna(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Poduszka kolanowa(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Podwójny uchwyt na napoje(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Przygotowanie do Live Traffic Information(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Przygotowanie do usług Car Sharing(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Reflektory LED High Performance(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Siatka bagażowa w oparciach foteli przednich(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Składane oparcie tylnej kanapy(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| System alarmowego połączenia „Emergency call”(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| System monitorowania ciśnienia w oponach(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| System monitorowania wnętrza samochodu(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| System multimedialny MBUX(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Tempomat(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Touchpad(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu(zawarte w cenie podstawowej) | 0 | |
| 14757 | ||
| Skonfigurowane opcje: | 15493 | |
| Całkowita cena katalogowa | 142293 | |

