Mercedes-Benz E 200 d
Mercedes-Benz E 200 d
.

| CDG202000134/1 | ||
| Mercedes-Benz E 200 d | ||
| Dane Techniczne | ||
| Pojemność skokowa silnika w cm3: | 1598 cm3 | |
| Moc silnika w KM: | 160 KM | |
| Średnie zużycie paliwa w l/100km: | 5,1 l/100km | |
| Emisja CO2 w gr/km: | 129 gr/km | |
| Rok produkcji: | 2020 | |
| Status: | Nowy | |
| Przebieg: | 0 | |
| Nawozie i tapicerka | ||
| Kolor nadwozia: | Czarny | |
| Rodzaj i kolor tapicerki: | Materiałowa Marsylia – czarna | |
| Propozycja cenowa | ||
| Cena katalogowa zaproponowanego samochodu: | 207 978,00 zł | |
| Cena Cars Dealer Group zawierająca wszelkie koszty zakupu:* | 39 338,00 zł | |
| Średni kurs EUR/PLN na dzień oferty | 1 EUR = | 4,49 zł |
| Cena CDG Poland wyzażona w PLN (wyliczona wg powyższego kursu) | 176 800,00 zł | |
| Oszczędność PLN: | 31 178,00 zł | |
| Oszczędność %: | 15% | |
| Mercedes-Benz E 200 d | ||
Cena bazowa |
192500 | |
| Wyposażenie opcjonalne: | ||
| Nadwozie | ||
| Kolor nadwozia | Czarny(zawarte w cenie podstawowej) | – zł |
| Koła | Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 17”(zawarte w cenie podstawowej) | – zł |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka | Tapicerka materiałowa Marsylia – czarna(zawarte w cenie podstawowej) | – zł |
| Wykończenie wnętrza | Wykończenie konsoli centralnej – lakier fortepianowy(zawarte w cenie podstawowej) | – zł |
Wyposażenie opcjonalne |
||
| 2 porty USB z tyłu(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego/fotel(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| AdBlue® tank(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Aktywny asystent układu hamulcowego(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Alarm antywłamaniowy(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Android Auto(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Apple CarPlay(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Asystent „martwego pola”(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Asystent rozpoznawania znaków drogowych(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Automatyczna regulacja świateł drogowych(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Automatyczna skrzynia biegów 9G-TRONIC(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Bezprzewodowe ładowanie i podłączenie Bluetooth(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| DYNAMIC SELECT(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Dywaniki welurowe(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Elementy wykończenia wnętrza – srebrna lakierowana listwa(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Galwanizowane manetki zmiany biegów przy kierownicy(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Gaśnica(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Informacja o optymalnym ciśnieniu w oponach(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Kamera cofania(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Klimatyzacja automatyczna THERMATIC(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Lusterka fotochromatyczne(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Moduł komunikacyjny dla usług Mercedes me(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Nawigacja na dysku twardym(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Ochrona pieszych(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Oparcia foteli tylnych składane(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet AVANTGARDE – elementy stylizacji zewnątrz(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet integracji „smartphone” | 2 258,00 zł | |
| Pakiet komfortowych siedzeń(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet lusterek(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet łączności(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet ochrony przed kradzieżą URBAN GUARD(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet parkowania z kamerą cofania(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet schowków(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet wyposażenia Advantage | 13 220,00 zł | |
| Pakiet wyposażenia standardowego(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Pakiet wyposażenie standardowego(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| PARKTRONIC (z czujnikami parkowania)(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Podgrzewane przednie siedzenia(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Podsufitka materiałowa – szara(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Poduszka kolanowa(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Podwójny uchwyt na kubki(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| PRE-SAFE®(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Przygotowanie do Live Traffic Information(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Przygotowanie do usług Car Sharing(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Przygotowanie do usług nawigacyjnych(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Reflektory LED – statyczne(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Remote Services Plus(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| System alarmowego połączenia „Emergency call”(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| System monitorowania ciśnienia w oponach(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| System monitorowania wnętrza samochodu(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| System multimedialny MBUX(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Touchpad(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Widescreen Cockpit(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą nappa(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Wyposażenie standardowe – elementy wewnętrzne(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywnym systemem amortyzacji (obniżone)(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności(zawarte w cenie podstawowej) | – zł | |
| 15 478,00 zł | ||
| Skonfigurowane opcje: | 15 478,00 zł | |
| Całkowita cena katalogowa | 207 978,00 zł | |

