Porsche Taycan Turbo.
Porsche Taycan Turbo

| CDG202000162/1 | ||
| Porsche Taycan Turbo | ||
| Dane Techniczne | ||
| Pojemność skokowa silnika w cm3: | 0 cm3 | |
| Moc silnika w KM: | 680 KM | |
| Średnie zużycie energii w kWh l/100km: | 25,4 kWh/100km | |
| Emisja CO2 w gr/km: | 0 gr/km | |
| Rok produkcji: | 2020 | |
| Status: | Nowy | |
| Przebieg: | 0 | |
| Nawozie i tapicerka | ||
| Kolor nadwozia: | Carrara White Metallic | |
| Rodzaj i kolor tapicerki: | gładka skóra w kolorze czarnym | |
| Propozycja cenowa | ||
| Cena katalogowa zaproponowanego samochodu: | 736640 | |
| Cena CDG Poland Sp. z o.o. zawierająca wszelkie koszty zakupu:* | 150855 | |
| Średni kurs EUR/PLN na dzień oferty | 1 EUR = | 4,4944 |
| Cena CDG Poland wyzażona w PLN (wyliczona wg powyższego kursu) | 678000 | |
| Oszczędność PLN: | 58640 | |
| Oszczędność %: | 0,08 | |
| Porsche Taycan Turbo | ||
| Cena bazowa | 650000 | |
| Wyposażenie opcjonalne: | ||
| Nadwozie | ||
| Kolor nadwozia | 2Y Carrara White Metallic | 0 |
| Koła | F44 21-calowe koła z obręczami Mission E Design | 13987 |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka | Wnętrze wykończone gładką skórą w kolorze czarnym | 0 |
| Wykończenie wnętrza | Pakiet akcentujący z elementami w kolorze czarnym | 0 |
Wyposażenie opcjonalne |
||
| Bezpieczeństwo | 4X4 Boczne poduszki powietrzne z tyłu | 1781 |
| Inne | S0C Egzemplarz premierowy | 0 |
| Komfort | 4F2 Komfortowy dostęp | 4748 |
| Komfort | 2V4 Jonizator powietrza | 1240 |
| Komfort | QQ1 Oświetlenie nastrojowe | 1833 |
| Komfort | 4D3 Wentylowane przednie fotele | 4387 |
| Komfort | 2PJ Podgrzewane koło kierownicy (z pakietem Sport Chrono i wnętrzem wykończonym skórą) | 1161 |
| Komfort | KH5 Zaawansowana klimatyzacja 4-strefowa | 3561 |
| Multimedia | QV3 Radio cyfrowe | 2065 |
| Multimedia | NW2 Ładowarka Connect (Mobile Charger Connect) | 4698 |
| Systemy wspomagające | KA6 Asystent parkowania z widokiem przestrzennym (Surround View) | 6143 |
| Systemy wspomagające | VC2 HomeLink® (zdalne otwieranie drzwi garażowych) | 1240 |
| Systemy wspomagające | 79J Asystent zmiany pasa ruchu (LCA) | 3355 |
Wyposażenie wewnętrzne |
Q1J Adaptacyjne, sportowe fotele z przodu z 18-kierunkową elektryczną regulacją i pakietem pamięci ustawień | 0 |
| Wyposażenie wewnętrzne | 6A7 Gaśnica | 646 |
| Wyposażenie zewnętrzne | QJ4 Obramowanie bocznych szyb w kolorze czarnym (wysoki połysk) | 1496 |
| Wyposażenie zewnętrzne | 6XV Elektryczne składane lusterka boczne z oświetleniem pomocniczym | 1290 |
| Wyposażenie zewnętrzne | G1X Jednostopniowa przekładnia przy przedniej osi, dwustopniowa przekładnia przy tylnej osi | 0 |
| Wyposażenie zewnętrzne | GM3 Sportowy dźwięk Porsche Electric Sport Sound | 2168 |
| Wyposażenie zewnętrzne | 0N5 Skrętna tylna oś ze wspomaganiem układu kierowniczego Plus | 10116 |
| Wyposażenie zewnętrzne | 8LH Pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów jazdy | 4827 |
| Wyposażenie zewnętrzne | 1G8 Masa uszczelniająca opony i elektryczny kompresor | 259 |
| Wyposażenie zewnętrzne | 1NP Osłony piast kół z kolorowym herbem Porsche | 697 |
| Wyposażenie zewnętrzne | 3FG Stały dach panoramiczny | 6968 |
| Wyposażenie zewnętrzne | VW6 Termoizolacyjne szyby dźwiękochłonne, przyciemniane | 7974 |
| 72653 | ||
| Skonfigurowane opcje: | 86640 | |
| Całkowita cena katalogowa | 736640 | |
