Volvo V90 Cross Country D4 AWD
Volvo V90 Cross Country D4 AWD

| CDG202000155/1 | ||
| Volvo V90 Cross Country D4 AWD | ||
| Dane Techniczne | ||
| Pojemność skokowa silnika w cm3: | 1995 cm3 | |
| Moc silnika w KM: | 190 KM | |
| Średnie zużycie paliwa w l/100km: | 6,6 l/100km | |
| Emisja CO2 w gr/km: | 171 gr/km | |
| Rok produkcji: | 2020 | |
| Status: | Nowy | |
| Przebieg: | 0 | |
| Nawozie i tapicerka | ||
| Kolor nadwozia: | Denim Blue Metallic | |
| Rodzaj i kolor tapicerki: | tapicerka tekstylno vinylowa czrana – Charcoal | |
| Propozycja cenowa | ||
| Cena katalogowa zaproponowanego samochodu: | 260440 | |
| Cena Cars Dealer Group zawierająca wszelkie koszty zakupu:* | 42542 | |
| Średni kurs EUR/PLN na dzień oferty | 1 EUR = | 4,4944 |
| Cena CDG Poland wyzażona w PLN (wyliczona wg powyższego kursu) | 191200 | |
| Oszczędność PLN: | 69240 | |
| Oszczędność %: | 0,266 | |
| Volvo V90 Cross Country D4 AWD | ||
Cena bazowa |
241850 | |
| Wyposażenie opcjonalne: | ||
| Nadwozie | ||
| Kolor nadwozia | 723 Denim Blue | 4300 |
| Koła | 18-calowe, 5-ramienne Tech Matt Black Diamond Cut | 0 |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka | R500 Fotele komfortowe z tapicerką tekstylną vinylową Charcoal | 0 |
| Wykończenie wnętrza | Naturalne drewno BLACK WALNUT | 0 |
| Pakiet | Pakiet WINTER | 1500 |
| • podgrzewanie przednich foteli, opcja 11 | 0 | |
| • podgrzewane dysze spryskiwaczy, opcja 63 | 0 | |
| Pakiet | Pakiet WINTER PRO | 5200 |
| • ogrzewanie parkingowe, opcja 273 | 0 | |
| • podgrzewaną kierownicę, opcja 869 | 0 | |
| 6700 | ||
Wyposażenie opcjonalne |
||
| Wyposażenie wewnętrzne | 454 Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne z kompasem | 380 |
| Wyposażenie zewnętrzne | 16 Lampy przeciwmgłowe z doświetleniem zakrętów. | 1100 |
| Komfort | 390 Elektryczne składanie tylnych zagłówków. | 890 |
| Komfort | 212 Elektryczna 4-stopniowa regulacja odcinka lędźwiowego | 300 |
| Komfort | 896 Keyles Entry – system bezkluczykowego blokowania i odblokowywania pojazdu oraz drzwi bagażnika z wodoodpornym minipilotem oraz dodatkowym oświetleniem podłoża. | 3070 |
| Systemy wspomagające | 691 Przednie i tylne czujniki parkowania | 1850 |
| 7590 | ||
| Skonfigurowane opcje: | 18590 | |
| Całkowita cena katalogowa | 260440 | |
