Volvo S90 T5 Inscription
Volvo S90 T5 Inscription
.

| CDG202000156/1 | ||
| Volvo S90 Inscription T5 250 KM | ||
| Dane Techniczne | ||
| Pojemność skokowa silnika w cm3: | 1969 cm3 | |
| Moc silnika w KM: | 250 KM | |
| Średnie zużycie paliwa w l/100km: | 8 l/100km | |
| Emisja CO2 w gr/km: | 173 gr/km | |
| Rok produkcji: | 2020 | |
| Status: | Nowy | |
| Przebieg: | 0 | |
| Nawozie i tapicerka | ||
| Kolor nadwozia: | Bright Silver | |
| Rodzaj i kolor tapicerki: | skórzana czarna – Charcoal | |
| Propozycja cenowa | ||
| Cena katalogowa zaproponowanego samochodu: | 299270 | |
| Cena Cars Dealer Group zawierająca wszelkie koszty zakupu:* | 47638 | |
| Średni kurs EUR/PLN na dzień oferty | 1 EUR = | 4,4944 |
| Cena CDG Poland wyzażona w PLN (wyliczona wg powyższego kursu) | 214100 | |
| Oszczędność PLN: | 85170 | |
| Oszczędność %: | 0,285 | |
| Volvo S90 Inscription T5 250 KM | ||
Cena bazowa |
266050 | |
| Wyposażenie opcjonalne: | ||
| Nadwozie | ||
| Kolor nadwozia | 711 Bright Silver | 4300 |
| Koła | 150 19-calowe, 10-ramienne Silver Diamond Cut 255/40 R19 | 0 |
| Wnętrze | ||
| Tapicerka | RA00 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Charcoal | 0 |
| Wykończenie wnętrza | Naturalne drewno LINEAR WALNUT | 0 |
| Pakiety | ||
| Pakiet | MCP3F Pakiet LIGHT | 5100 |
| • reflektory skrętne Full LED z technologią Active High Beam II, opcja 645 | 0 | |
| • wysokociśnieniowy układ oczyszczania lamp, opcja 65 | 0 | |
| • lampy przeciwmgłowe, opcja 16 | 0 | |
| Pakiet | MCP3Q Pakiet WINTER obejmuje | 1500 |
| • podgrzewanie przednich foteli, opcja 11 | 0 | |
| • podgrzewane dysze spryskiwaczy, opcja 63 | 0 | |
| Pakiet | MCP3R Pakiet WINTER PRO | 6800 |
| • ogrzewanie parkingowe, opcja 273 | 0 | |
| • podgrzewane fotele tylne, opcja 752 | 0 | |
| • podgrzewaną kierownicę, opcja 869 | 0 | |
| Pakiet | MCP3M Pakiet PARK ASSIST | 3100 |
| • kamerę wspomagającą parkowanie tyłem, opcja 790 | 0 | |
| • przednie i tylne czujniki parkowania, opcja 691 | 0 | |
| 16500 | ||
| Wyposażenie opcjonalne | ||
| Bezpieczeństwo | 603 System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround | 2690 |
| Bezpieczeństwo | 114 Elektryczna blokada otwarcia tylnych drzwi | 510 |
| Komfort | 5 4-strefowa klimatyzacja Electronic Climate Control (ECC) z panelem regulacji temperatury dla 2 rzędu i chłodzonym schowkiem | 3240 |
| Komfort | 896 Keyles Entry – system bezkluczykowego blokowania i odblokowywania pojazdu | 3070 |
| Wyposażenie wewnętrzne | 390 Elektryczne składanie tylnych zagłówków. | 890 |
| Wyposażenie wewnętrzne | 454 Automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne z kompasem | 380 |
| Multimedia | 882 Android Auto i Apple CarplayTM | 1640 |
| 12420 | ||
| Skonfigurowane opcje: | 33220 | |
| Całkowita cena katalogowa | 299270 | |

